- (03) 9670 6660
- 0433 008 494
- 香港分部
- info@ozvisalink.com
首页 | 移民 | 技术移民 | EOI打分表
加分项目 | 具体细节 | 移民分数 |
---|---|---|
年龄 | 18-24周岁 | 25分 |
25-32周岁 | 30分 | |
33-39周岁 | 25分 | |
40-44周岁 | 15分 | |
英语 | 雅思4个6分或PTE4个50分 | 0分 |
雅思4个7分或PTE4个65分 | 10分 | |
雅思4个8分或PTE4个79分 | 20分 | |
海外且通过职业评估的相关工作经验(过去10年) | 少于3年 | 0分 |
3-4年 | 5分 | |
5-7年 | 10分 | |
8年以上 | 15分 | |
澳洲境内且通过职业评估的相关工作经验(过去10年) | 少于1年 | 0分 |
1-2年 | 5分 | |
3-4年 | 10分 | |
5-7年 | 15分 | |
8年以上 | 20分 | |
学历(包括澳洲学历和被认可的澳洲境外学历) | 澳洲文凭或澳洲技工证书 | 10分 |
学士或硕士学位 | 15分 | |
博士学位 | 20分 | |
澳洲学习背景 | 2年全日制学习 | 5分 |
澳洲偏远地区学习背景 | 2年全日制学习 | 5分 |
在澳完成职业年(即PY) | 会计,IT,工程等与提名职业相关 | 5分 |
社区语言 | Natti认证的口译/音译 | 5分 |
申请人婚烟状态 | 无配偶或同居配偶 | 10分 | 通过中长期职业列表中职业评估的配偶(雅思4个6分或PTE4个50分) | 10分 | 配偶是澳洲PR或公民 | 10分 | 雅思4个6分或PTE4个50分的配偶(无移民专业要求) | 5分 |
190州担保 | 获得相应州政府190永居担保 | 5分 |
亲属或偏远地区担保 | 由州政府或偏远地区亲属担保(491签证) | 15分 |
STEM专业 | 科学类,技术类,工程类,数学类的研究型硕士或博士 | 10分 |
地址:Level 39, Melbourne Central Tower, 360 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000
地址:303/106 Rowe St, Eastwood NSW 2122
电话:+61 2 9874 8989
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号上海招商局大厦2104室
电话:+86 1376 1314 654
上海分部
VIVIAN
0438 551 289 / 0433 008 494
小红书
地址:303/106 Rowe St,
Eastwood NSW 2122
电话:+86 1376 1314 654Vivian
Cathleen Zhan (MARN 0639485) / Della Lee (MARN 1795871) / Raymond Rao (MARN 1808866)
Code of Conduct for Australia Migration Agents
联系我们
咨 询 电 话
澳洲: 0438 551 289
中国: +86 1376 1314 654 Vivian
邮箱: accounts@ozvisalink.com
微 信 客 服